top of page

歷年比賽結果

2024-2025 INTO THE DEEP 比賽結果
評審獎

獎項 | 隊伍編號及名稱 | 學校名稱 |
|---|---|---|
Inspire Award | 11052 Project R | 香港培正中學 |
Inspire Award Finalist | 23138 Beyonders | 迦密中學 |
Think Award | 28784 STARBURST | 拔萃女書院 |
Team Attributes Award | 28747 LockTao R | 樂道中學 |
Machine, Creativity & Innovation Award | 23070 Royal Turtles | 拔萃男書院 |
機械人表現獎
獎項 | 隊伍編號及名稱 | 學校名稱 |
|---|---|---|
Winning Alliance Award, Robot Game Gold Award | 23070 Royal Turtles | 拔萃男書院 |
Winning Alliance Award, Robot Game Gold Award | 23730 Duong Invaders | 拔萃男書院 |
Finalist Alliance Award, Robot Game Gold Award | 25290 HOYU arasaka | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 |
Finalist Alliance Award, Robot Game Silver Award | 11052 Project R | 香港培正中學 |
Robot Game Silver Award | 23138 Beyonders | 迦密中學 |
Robot Game Silver Award | 28117 LockTao G | 樂道中學 |
Robot Game Bronze Award | 25200 Skyrocket | 基督教宣道會宣基中學 |
Robot Game Bronze Award | 28747 LockTao R | 樂道中學 |
Robot Game Bronze Award | 28784 STARBURST | 拔萃女書院 |
Robot Game Bronze Award | 28818 Garbage Gurus | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 |

2023-2024 CENTRESTAGE 比賽結果

評審獎
獎項 | 隊伍編號及名稱 | 學校名稱 |
|---|
機械人表現獎
獎項 | 學校名稱 | 隊伍編號及名稱 |
|---|


2022-2023 POWERPLAY 比賽結果
評審獎
學校名稱 | 隊伍編號及名稱 | 獎項 |
|---|
機械人表現獎
學校名稱 | 隊伍編號及名稱 | 獎項 |
|---|

2021-2022 FREIGHT FRENZY 比賽結果

評審獎
學校名稱 | 隊伍編號及名稱 | 獎項 |
|---|
機械人表現獎
學校名稱 | 隊伍編號及名稱 | 獎項 |
|---|

2020-2021 ULTIMATE GOAL 比賽結果

評審獎
學校名稱 | 隊伍編號及名稱 | 獎項 |
|---|
機械人表現獎
學校名稱 | 隊伍編號及名稱 | 獎項 |
|---|
bottom of page


